当前位置:77查询网 > 世界天气预报 > 南美天气预报 > 哥伦比亚天气预报一周查询
哥伦比亚国旗
哥伦比亚国旗图标

哥伦比亚气象基本信息

哥伦比亚各城市天气预报一周查询 提示:点击城市查看详细

城市 白天天气 高温 夜间天气 低温 风向风力
阿劳卡 大雨 0 ℃ 22 29 ℃
阿帕 雷阵雨 0 ℃ 23 29 ℃
巴兰基亚 雷阵雨 0 ℃ 24 32 ℃
巴耶杜帕尔 雷阵雨 0 ℃ 21 35 ℃
比亚维森西奥 大雨 0 ℃ 21 30 ℃
波哥大 小雨 0 ℃ 9 18 ℃
波帕扬 大雨 0 ℃ 14 22 ℃
布埃纳文图拉 中雨 0 ℃ 24 30 ℃
布卡拉曼加 雷阵雨 0 ℃ 19 27 ℃
恩维加多 0 ℃ 17 26 ℃
基布多 小雨 0 ℃ 23 31 ℃
卡利 小雨 0 ℃ 20 27 ℃
库库塔 0 ℃ 23 30 ℃
里奥阿查 多云 0 ℃ 24 34 ℃
麦德林 0 ℃ 17 26 ℃
马尼萨莱斯 大雨 0 ℃ 14 20 ℃
蒙特里亚 雷阵雨 0 ℃ 24 31 ℃
内瓦 0 ℃ 24 33 ℃
帕尔米拉 小雨 0 ℃ 19 29 ℃
帕斯托 小雨 0 ℃ 10 17 ℃
佩雷拉 大雨 0 ℃ 15 22 ℃
皮豪 小雨 0 ℃ 11 17 ℃
索加莫索 小雨 0 ℃ 11 19 ℃
索莱达 雷阵雨 0 ℃ 24 32 ℃
通哈 小雨 0 ℃ 8 16 ℃
图马科 小雨 0 ℃ 24 26 ℃
伊皮亚莱斯 小雨 0 ℃ 8 15 ℃
伊塔古伊 0 ℃ 17 26 ℃

哥伦比亚天气、气候介绍

以上是今天哥伦比亚天气预报信息,现在了解下哥伦比亚地理气候信息;1141748平方公里(除岛屿和领海外)。位于南美洲西北部,东邻委内瑞拉、巴西,南接厄瓜多尔、秘鲁,西北角与巴拿马接壤,北临加勒比海,西濒太平洋。

大家关注的世界办各国城市天气