当前位置:77查询网 > 世界天气预报 > 欧洲天气预报 > 法国天气预报一周查询
法国国旗
法国国旗图标

法国气象基本信息

法国各城市天气预报一周查询 提示:点击城市查看详细

城市 白天天气 高温 夜间天气 低温 风向风力
埃夫勒 多云 0 ℃ 11 19 ℃
阿讷西 0 ℃ 7 21 ℃
昂蒂布 0 ℃ 15 20 ℃
昂热 多云 0 ℃ 11 20 ℃
阿让特伊 多云 0 ℃ 13 18 ℃
阿雅克肖 0 ℃ 8 22 ℃
巴黎 多云 0 ℃ 13 18 ℃
贝济耶 0 ℃ 12 21 ℃
贝桑松 多云 0 ℃ 7 17 ℃
波尔多 0 ℃ 12 25 ℃
布尔日 0 ℃ 10 22 ℃
布洛涅-比扬古 多云 0 ℃ 12 18 ℃
德朗西 多云 0 ℃ 9 20 ℃
第戎 多云 0 ℃ 7 16 ℃
敦刻尔克 多云 0 ℃ 8 14 ℃
格勒诺布尔 0 ℃ 10 23 ℃
加来 多云 0 ℃ 8 14 ℃
戛纳 0 ℃ 11 23 ℃
卡昂 多云 0 ℃ 12 19 ℃
坎佩尔 多云 0 ℃ 12 16 ℃
克莱蒙费朗 多云 0 ℃ 10 18 ℃
兰斯 多云 0 ℃ 10 19 ℃
勒阿弗尔 多云 0 ℃ 11 16 ℃
雷恩 多云 0 ℃ 11 19 ℃
勒芒 多云 0 ℃ 11 20 ℃
勒瓦卢瓦-佩雷 多云 0 ℃ 13 18 ℃
里昂 多云 0 ℃ 9 18 ℃
利摩日 0 ℃ 12 23 ℃
鲁昂 多云 0 ℃ 8 18 ℃
洛里昂 多云 0 ℃ 13 17 ℃
吕埃尔-马尔迈松 多云 0 ℃ 12 18 ℃
马恩河畔尚皮尼 多云 0 ℃ 12 18 ℃
梅斯 多云 0 ℃ 9 18 ℃
蒙彼利埃 0 ℃ 12 22 ℃
米卢斯 多云 0 ℃ 8 17 ℃
马赛 0 ℃ 13 23 ℃
南泰尔 多云 0 ℃ 12 18 ℃
南特 多云 0 ℃ 12 20 ℃
南锡 多云 0 ℃ 9 19 ℃
尼奥尔 0 ℃ 10 25 ℃
尼姆 0 ℃ 10 24 ℃
尼斯 0 ℃ 15 21 ℃
欧奈 多云 0 ℃ 9 20 ℃
佩皮尼昂 0 ℃ 13 28 ℃
普罗旺斯地区艾克斯 0 ℃ 16 27 ℃
普瓦捷 多云 0 ℃ 11 20 ℃
塞纳河畔维特里 多云 0 ℃ 13 18 ℃
塞日 多云 0 ℃ 12 19 ℃
沙勒维尔-梅济耶尔 多云 0 ℃ 8 18 ℃
索恩河畔沙隆 多云 0 ℃ 7 14 ℃
特鲁瓦 0 ℃ 2 10 ℃
图尔 多云 0 ℃ 11 18 ℃
图尔宽 多云 0 ℃ 7 14 ℃
土伦 0 ℃ 12 22 ℃
维勒班 多云 0 ℃ 9 18 ℃
亚眠 多云 0 ℃ 9 19 ℃
耶尔 0 ℃ 12 22 ℃

法国天气、气候介绍

以上是今天法国天气预报信息,现在了解下法国地理气候信息;面积为551602平方公里。位于欧洲西部,与比利时、卢森堡、瑞士、德国、意大利、西班牙、安道尔、摩纳哥接壤,西北隔拉芒什海峡与英国相望,濒临北海、英吉利海峡、大西洋和地中海四大海域,地中海上的科西嘉岛是法国最大岛屿。地势东南高西北低。平原占总面积的三分之二。主要山脉有阿尔卑斯山脉、比利牛斯山脉、汝拉山脉等。法意边境的勃朗峰海拔4810米,为欧洲最高峰。河流主要有卢瓦尔河(1010公里)、罗讷河(812公里)、塞纳河(776公里)。地中海上的科西嘉岛是法国最大岛屿。边境线总长度为5695公里,其中海岸线为2700公里,陆地线为2800公里,内河线为195公里。西部属海洋性温带阔叶林气候,南部属亚热带地中海式气候,中部和东部属大陆性气候。平均降水量从西北往东南由600毫米递增至1000毫米以上。

大家关注的世界办各国城市天气