当前位置:77查询网 > 世界天气预报 > 欧洲天气预报 > 德国天气预报一周查询
德国国旗
德国国旗图标

德国气象基本信息

德国各城市天气预报一周查询 提示:点击城市查看详细

城市 白天天气 高温 夜间天气 低温 风向风力
埃尔朗根 小雨 0 ℃ 11 13 ℃
奥伯豪森 小雨 0 ℃ 14 16 ℃
奥尔登堡 小雨 0 ℃ 13 14 ℃
奥芬堡 多云 0 ℃ 8 17 ℃
奥格斯堡 多云 0 ℃ 6 18 ℃
阿沙芬堡 多云 0 ℃ 10 17 ℃
拜罗伊特 小雨 0 ℃ 9 11 ℃
贝尔吉施格拉德巴赫 小雨 0 ℃ 12 16 ℃
波茨坦 小雨 0 ℃ 9 14 ℃
波恩 多云 0 ℃ 11 19 ℃
柏林 小雨 0 ℃ 7 12 ℃
博特罗普 小雨 0 ℃ 14 16 ℃
不伦瑞克 小雨 0 ℃ 12 14 ℃
茨维考 小雨 0 ℃ 3 8 ℃
德尔门霍斯特 小雨 0 ℃ 9 14 ℃
德累斯顿 小雨 0 ℃ 3 9 ℃
杜塞尔多夫 小雨 0 ℃ 14 16 ℃
杜伊斯堡 小雨 0 ℃ 11 17 ℃
法兰克福 小雨 0 ℃ 9 13 ℃
菲林根-施文宁根 多云 0 ℃ 6 13 ℃
腓特烈港 小雨 0 ℃ 2 11 ℃
弗伦斯堡 小雨 0 ℃ 13 14 ℃
盖尔森基兴 小雨 0 ℃ 14 16 ℃
格拉 小雨 0 ℃ 11 14 ℃
格赖夫斯瓦尔德 小雨 0 ℃ 6 12 ℃
哈根 小雨 0 ℃ 13 16 ℃
海尔布隆 多云 0 ℃ 10 18 ℃
哈姆 小雨 0 ℃ 14 16 ℃
哈瑙 多云 0 ℃ 25 32 ℃
汉堡 小雨 0 ℃ 8 12 ℃
汉诺威 小雨 0 ℃ 14 15 ℃
黑尔讷 小雨 0 ℃ 14 16 ℃
基尔 小雨 0 ℃ 12 14 ℃
康斯坦茨 0 ℃ 5 15 ℃
科布伦茨 0 ℃ 4 10 ℃
克雷费尔德 小雨 0 ℃ 13 16 ℃
科特布斯 小雨 0 ℃ 11 14 ℃
库克斯港 小雨 0 ℃ 10 13 ℃
莱比锡 小雨 0 ℃ 8 12 ℃
雷根斯堡 多云 0 ℃ 7 15 ℃
雷克林豪森 小雨 0 ℃ 14 17 ℃
雷姆沙伊德 小雨 0 ℃ 13 16 ℃
勒沃库森 小雨 0 ℃ 14 17 ℃
路德维希港 小雨 0 ℃ 12 15 ℃
罗斯托克 小雨 0 ℃ 12 14 ℃
吕贝克 多云 0 ℃ 9 13 ℃
马格德堡 小雨 0 ℃ 12 16 ℃
曼海姆 小雨 0 ℃ 12 15 ℃
美因茨 小雨 0 ℃ 10 15 ℃
门兴格拉德巴赫 小雨 0 ℃ 13 16 ℃
诺伊斯 小雨 0 ℃ 14 16 ℃
帕德博恩 小雨 0 ℃ 13 15 ℃
普福尔茨海姆 多云 0 ℃ 6 14 ℃
普劳恩 小雨 0 ℃ 10 12 ℃
萨尔茨吉特 小雨 0 ℃ 12 14 ℃
什未林 小雨 0 ℃ 3 9 ℃
施韦因富特 小雨 0 ℃ 11 12 ℃
斯图加特 多云 0 ℃ 9 19 ℃
索林根 小雨 0 ℃ 13 16 ℃
特里尔 多云 0 ℃ 11 17 ℃
威廉港 小雨 0 ℃ 13 16 ℃
威斯巴登 小雨 0 ℃ 10 15 ℃
维滕 小雨 0 ℃ 14 16 ℃
乌尔姆 多云 0 ℃ 6 14 ℃
伍珀塔尔 小雨 0 ℃ 14 16 ℃
希尔德斯海姆 小雨 0 ℃ 13 14 ℃
锡根 小雨 0 ℃ 11 15 ℃
亚琛 多云 0 ℃ 12 17 ℃
因戈尔施塔特 多云 0 ℃ 6 14 ℃

德国天气、气候介绍

以上是今天德国天气预报信息,现在了解下德国地理气候信息; 德国位于欧洲中部,东邻波兰、捷克,南接奥地利、瑞士,西界荷兰、比利时、卢森堡、法国,北与丹麦相连并临北海和波罗的海,是欧洲邻国最多的国家。面积为357114平方公里(2008年1月)。地势北低南高,可分为四个地形区:北德平原,平均海拔不到100米;中德山地,由东西走向的高地块构成;西南部莱茵断裂谷地区,两旁是山地,谷壁陡峭;南部的巴伐利亚高原和阿尔卑斯山区,其间拜恩阿尔卑斯山脉的主峰祖格峰海拔2963米,为全国最高峰。主要河流有莱茵河(流经境内865公里)、易北河、威悉河、奥得河、多瑙河。较大湖泊有博登湖、基姆湖、阿莫尔湖、里次湖。西北部海洋性气候较明显,往东、南 部逐渐向大陆性气候过渡。平均气温7月14~19℃,1月-5~1℃。年降水量500~1000毫米,山地则更多。1995年1月1日起,根据1982年国际海洋法协定,德国在北海和东海的领海由3海里增至12海里(约22公里),其面积各增加4100和1700平方公里。

大家关注的世界办各国城市天气